<男子4年生>
米川 結翔(主将)
出身県 | 兵庫県 | 出身校 | 尽誠学園高等学校 |
---|---|---|---|
学部学年 | 商学部 4年 | ポジション | 後衛 |
入部動機 | 日本一になりたいから | 好きな言葉 | 前進 |
個人目標 | インカレ優勝 | 戦績 | 全日本学生シングルス選手権大会 優勝, 天皇賜杯全日本ソフトテニス選手権大会 ベスト8 |
大辻 伸彬(副将)
出身県 | 香川県 | 出身校 | 尽誠学園高等学校 |
---|---|---|---|
学部学年 | 農学部 4年 | ポジション | 前衛 |
入部動機 | 日本代表になるため | 好きな言葉 | 成長 |
個人目標 | ナショナルチーム | 戦績 | 個人: 団体: |
金山 勇波(副将、寮長)
出身県 | 茨城県 | 出身校 | 霞ヶ浦高等学校 |
---|---|---|---|
学部学年 | 経営学部 4年 | ポジション | 後衛 |
入部動機 | 全国優勝を目指するため | 好きな言葉 | 努力 |
個人目標 | インカレ優勝 | 戦績 | 個人: 団体: |
大石 征治(学連担当)
出身県 | 静岡県 | 出身校 | 富士宮西高等学校 |
---|---|---|---|
学部学年 | 経営学部 4年 | ポジション | 前衛 |
入部動機 | 強いチームでプレーしたかったから | 好きな言葉 | 点滴穿石 |
個人目標 | 1つでも多く勝つ | 戦績 | 個人: 団体: |
<男子3年生>
佐藤 亜結夢
出身県 | 茨城県 | 出身校 | 東北高校 |
---|---|---|---|
学部学年 | 法学部 3年 | ポジション | 前衛 |
入部動機 | 日本一になるため | 好きな言葉 | 集中 |
個人目標 | インカレ優勝 | 戦績 | 個人: 団体: |
辻花 陸(主務)
出身県 | 石川県 | 出身校 | 能登高校 |
---|---|---|---|
学部学年 | 経営学部 3年 | ポジション | 後衛 |
入部動機 | 日本一をとるため | 好きな言葉 | 一生懸命 |
個人目標 | インカレ優勝 | 戦績 | 個人: 団体: |
半澤 寧大
出身県 | 北海道 | 出身校 | とわの森三愛高校 |
---|---|---|---|
学部学年 | 農学部 3年 | ポジション | 前衛 |
入部動機 | 強い大学でテニスをしたかったから | 好きな言葉 | 塞翁が馬 |
個人目標 | 常にチャレンジしていく | 戦績 | 個人: 団体: |
中原 壮琉(渉外)
出身県 | 熊本県 | 出身校 | 熊本マリスト学園高校 |
---|---|---|---|
学部学年 | 政治経済学部 3年 | ポジション | 前衛 |
入部動機 | 人として成長するため | 好きな言葉 | 過去と他人は変えられないが、未来と自分は変えられる |
個人目標 | インカレ優勝 | 戦績 | 個人: 団体: |
<男子2年生>
小宮 彰悟
出身県 | 奈良県 | 出身校 | 上宮高等学校 |
---|---|---|---|
学部学年 | 経営学部 2年 | ポジション | 後衛 |
入部動機 | 楽しくテニスするため! | 好きな言葉 | 精進 |
個人目標 | インカレ団体優勝 | 戦績 | 令和4年度戦績:選抜5位 インターハイ5位 近畿個人3位 団体2位 |
大滝 展功
出身県 | 茨城県 | 出身校 | 茨城県立日立第一高等学校 |
---|---|---|---|
学部学年 | 理工学部 2年 | ポジション | 前衛 |
入部動機 | 高いレベルでテニスをしたいから | 好きな言葉 | 人事を尽くして天命を待つ |
個人目標 | テニスについて理解を深める | 戦績 | 個人: 団体: |
上田 泰大
出身県 | 新潟県 | 出身校 | 尽誠学園高校 |
---|---|---|---|
学部学年 | 商学部 2年 | ポジション | 前衛 |
入部動機 | 日本一を取りたいから | 好きな言葉 | 感謝 |
個人目標 | インカレ優勝 | 戦績 | 全日本高校選抜優勝 全日本高校総体優勝 国民体育大会準優勝 団体 全日本高校総体ベスト16 個人 |
岡田 侑也
出身県 | 北海道 | 出身校 | とわの森三愛高等学校 |
---|---|---|---|
学部学年 | 農学部 2年 | ポジション | 後衛 |
入部動機 | 高いレベルでプレーしたかったから | 好きな言葉 | 常にチャレンジャーであれ |
個人目標 | 全国優勝 | 戦績 | 令和4年度戦績:2023インターハイ 団体3位 個人ベスト8 |
中村 悠峰
出身県 | 福井県 | 出身校 | 能登高校 |
---|---|---|---|
学部学年 | 経営学部 2年 | ポジション | 後衛 |
入部動機 | 日本一を取りたいから | 好きな言葉 | 一生懸命 |
個人目標 | インカレ優勝 | 戦績 | 令和4年度戦績:2022ハイスクールジャパンカップシングルス5位、2022インターハイ団体16 |
中山 秀哉
出身県 | 熊本県 | 出身校 | 熊本マリスト学園高校 |
---|---|---|---|
学部学年 | 政治経済学部 2年 | ポジション | 後衛 |
入部動機 | テニスが好きだから | 好きな言葉 | コツをつかめば夢を掴む |
個人目標 | インカレ優勝 | 戦績 | 令和4年度戦績:全日本シングルス出場 |
是枝 元貴
出身県 | 神奈川県 | 出身校 | 桐蔭学園中等教育学校 |
---|---|---|---|
学部学年 | 理工学部 2年 | ポジション | 後衛 |
入部動機 | 高い壁を越えたいから | 好きな言葉 | 継続は力なり |
個人目標 | インカレ優勝 | 戦績 | なし |
藤原 知洋(会計)
出身県 | 神奈川県 | 出身校 | 桐蔭学園中等教育学校 |
---|---|---|---|
学部学年 | 政治経済学部 2年 | ポジション | 後衛 |
入部動機 | 上達したいから | 好きな言葉 | 感謝 |
個人目標 | 1つでも多く勝つ | 戦績 | なし |
<男子1年生>
藤﨑 広大
出身県 | 千葉県 | 出身校 | 尽誠学園高校 |
---|---|---|---|
学部学年 | 法学部 1年 | ポジション | 後衛 |
入部動機 | 日本一を獲るため | 好きな言葉 | 繊細かつ大胆なれ |
個人目標 | インカレ優勝 | 戦績 | 2021年度 全日本高校選抜大会 優勝。 2022年度 全日本高校選抜大会 優勝。 2023年度 インターハイ個人戦3位、団体戦優勝。 2023年度 特別国民体育大会(鹿児島) 優勝。 |
木内 陸人
出身県 | 和歌山県 | 出身校 | 上宮高校 |
---|---|---|---|
学部学年 | 経営学部 1年 | ポジション | 前衛 |
入部動機 | 高いレベルでプレーしたいから | 好きな言葉 | 努力は人を裏切らない |
個人目標 | インカレ優勝 | 戦績 | 2022年度 インターハイ個人戦ベスト8、団体戦ベスト8。 2022年度 全日本高校選抜ベスト8。 2022年度 ジュニアオリンピック ダブルスベスト4。 |
間庭 賢人
出身県 | 群馬県 | 出身校 | 東京農業大学第二高校 |
---|---|---|---|
学部学年 | 農学部 1年 | ポジション | 後衛 |
入部動機 | 強くなりたい | 好きな言葉 | 切磋琢磨 |
個人目標 | インカレ優勝 | 戦績 | 個2023年度 インターハイ個人戦ベスト32 |
貝瀬 煌
出身県 | 青森県 | 出身校 | 三本木高校 |
---|---|---|---|
学部学年 | 法学部 1年 | ポジション | 前衛 |
入部動機 | ソフトテニスが好きで、もっと上手くなりたいから | 好きな言葉 | 猛虎伏草 |
個人目標 | インカレ優勝 | 戦績 | 2023年度 インターハイ個人戦出場 |